<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZERO-CODE &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://zero-code.com/tag/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zero-code.com</link>
	<description>Mac, iPhone関連記事を中心とした、デザイナーを目指していたプログラマーのブログ。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 20:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>とりあえず、ロゴ。</title>
		<link>http://zero-code.com/2008/05/23/logo-font-vicuna.html</link>
		<comments>http://zero-code.com/2008/05/23/logo-font-vicuna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 18:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML CSS]]></category>
		<category><![CDATA[SiteNews]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zero-code.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[				とりあえずですが、ロゴを作りました。シンプルだし、なんのひねりも無いんですけどね。
				実は、当サイトはとあるテンプレートをそのまま使ったサイトです。
				その、テンプレートの話と、ちょっとだけロゴの制作 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>とりあえずですが、ロゴを作りました。シンプルだし、なんのひねりも無いんですけどね。</p>
				<p>実は、当サイトはとあるテンプレートをそのまま使ったサイトです。<br />
				その、テンプレートの話と、ちょっとだけロゴの制作に関してお話をしたいと思います。</p>
				<h2>テンプレート : wp.vicuna</h2>
				<p>wp.vicunaは、<strong><a href="http://vicuna.jp/">vicuna CMS</a></strong>というサイトで配布されているテンプレートで、何種類かのBlogに対応したテンプレートを配布しています。</p>
				<p>当サイトはその中の<strong>WordPress</strong>用の<strong><a href="http://wp.vicuna.jp/">wp.vicuna</a></strong>というテンプレートを使って運用しています。<br />
				ぶっちゃけ、あまり面白くないデザインです。その理由は<strong>カスタマイズする為のデザイン</strong>だからです。</p>
				<blockquote><p>テンプレートのソースコードはXHTML1.0 StrictのDTDに準拠して書かれており、無駄なく表示も軽い作りになっています。また、XHTMLとCSSの両方でカスタマイズを考えた構成になっていますので、構造の変更・デフォルトスキンから自分の好みに合わせて簡単にレイアウトやスタイルを編集することができます。<br />
				SEOを考慮したリンク構造と柔軟なスキンにより、個人サイトからビジネスサイトまで幅広くお使いいただけるテンプレートです。</p>
				<p style="text-align: right;"><strong>Quote <a href="http://vicuna.jp/">vicuna CMS</a></strong></p>
				</blockquote>
				<p>ちなみに、このテンプレートの大本を設計して下さったのは、<strong><a href="http://3ping.org/">3ping.org</a></strong>さんです。<br />
				3ping.orgさんは、前にWebデザイナーを目指していた頃良く読んでいたサイトで、管理者の執筆した「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fexec%2Fobidos%2FASIN%2F4861671647%2F&amp;tag=ms-lab-22&amp;linkCode=ur2&amp;camp=247&amp;creative=1211">実践 Web Standards Design</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=ms-lab-22&amp;l=ur2&amp;o=9" border="0" alt="" width="1" height="1" />」という本も持っています。</p>
				<p>0から、SEOを考慮したサイトで、XHTML1.0 StrictのDTDに準拠した形でデザインするというのはとても手間がかかり、大変です。近いうちにそういった形でのデザインを仕事でやらないといけない時がくるので、その練習も含めてこのテンプレートを使いました。<br />
				まあ、実は前々からすごく使ってみたかった。というのも理由何ですけどｗ</p>
				<h2>ちょっとだけこだわったロゴ</h2>
				<p>冒頭にも書いたように、シンプルだしなんのひねりも無いデザインのロゴを今回は作りました。</p>
				<p>何が違うかというとフォントの<strong>アンチエイリアス</strong>が単純にPhotoshop等で作った場合とはちょっと違うということです。フォントのアンチエイリアスはMacはMacOSX 10.0から、WindowsはXPからClearTypeを使うことで対応するようになった、文字を滑らかに見せる機能のことです。</p>
				<p>Photoshopの場合はもちろんドットの見えるキレイでは無い文字で作品を作るわけには行きませんから、元々対応しています。ただ、MacOSXを使っている方は特にPhotoshopで書いた文字がなんか変だと感じたことはありませんか？<br />
				それはアンチエイリアスの方式がPhotoshopと普段みているOSで少し違う為です。</p>
				<p><a href="http://zero-code.com/wp-content/uploads/2008/05/logophoto.gif" class="lightview" rel="gallery[14]" title="logophoto"><img class="alignright size-medium wp-image-15" title="logophoto" src="http://zero-code.com/wp-content/uploads/2008/05/logophoto-400x193.gif" alt="PhotohopとMacOSXのアンチエイリアス比較" width="400" height="193" /></a>何がどう違うかというと、右の図を見て頂くと分かるかと思いますが、Photoshopの場合は境界線が白と黒のグラデーションなのに対して、MacOSXの場合は薄い赤や緑などを使ったグラデーションになっている所です。<br />
				どうして、白黒の文字なのにいろんな色が混ざっているかというと、ディスプレイが赤・青・緑の点の集合で出来ている為です。</p>
				<p>実はこれも3ping.orgを見てしりました。なので詳しくは、3ping.orgの「<a href="http://3ping.org/2007/03/20/1741">ロゴとか作るときに使える地味なテクニック</a>」をご覧下さい。<br class="clear"/></p>
				<p>MacOSXでこのタイプのグラデーションを使ったアンチエイリアスを使っているということは、どういうことかと言うと、簡単にこのグラデーションタイプを実装出来るということです。</p>
				<p>Photoshpや手書きである程度のレイアウトを決めた上で、テキストエディット等のソフトで必要な文字を入力し、デザインに合わせてサイズ・色等を設定します。その後スクリーンショット(コマンド+シフト+4)を撮って、画像化した物をPhotoshopでレイアウトすればいいのです。<br />
				ただ、この場合Photoshop上でサイズの変更や色を変えてしまったら意味がなくなるので、結構修正が面倒になりますので気をつけてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zero-code.com/2008/05/23/logo-font-vicuna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
